<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VM Digital</title>
	<atom:link href="http://www.vm-digital.net/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vm-digital.net</link>
	<description>Beteiligungsgesellschaft Digitale Medien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2013 11:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Mascus gewinnt mit SVETHO und leasinGo zwei neue Partner für den Ausbau seines Service-Angebots</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mascus-presse/mascus-gewinnt-mit-svetho-und-leasingo-zwei-neue-partner-fur-den-ausbau-seines-service-angebots/1927</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mascus-presse/mascus-gewinnt-mit-svetho-und-leasingo-zwei-neue-partner-fur-den-ausbau-seines-service-angebots/1927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mascus]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vm-digital.net/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Lampertheim, 07.02.2013 &#8211; Mascus-User können  ab sofort direkt über die Seite des Portals für Maschinen und Nutzfahrzeuge Leasingangebote und Versicherungsvergleiche einholen. Der führende internationale Marktplatz für Lkws, Bau-, Land- und Forstmaschinen sowie Nutzfahrzeuge bietet seinen Usern über 250.000 Anzeigen. Neben diesem Angebot von Händlern aus 50 Ländern, erweitert Mascus.de stetig sein Serviceangebot. „Unsere Nutzer sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mascus-presse/mascus-gewinnt-mit-svetho-und-leasingo-zwei-neue-partner-fur-den-ausbau-seines-service-angebots/1927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caraworld.de erreicht Besucherrekord in 2012</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/caraworld-cris24/caraworld-de-erreicht-besucherrekord-in-2012/1920</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/caraworld-cris24/caraworld-de-erreicht-besucherrekord-in-2012/1920#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caraworld / Cris24]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vm-digital.net/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Wangen im Allgäu, 07.02.2013 &#8211; Der Online-Marktplatz für Wohnwagen und Wohnmobile hat 2012 seine Besucherzahl stark gesteigert. Das Portal ist damit das reichweitenstärkste Online-Medium im Bereich der Special Interest-Portale für die mobile Freizeit. Neue Features auf caraworld.de führen zu starkem Wachstum Mit drei Millionen Besuchern im vergangenen Jahr steigerte caraworld.de, der Marktplatz für Wohnmobile und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/caraworld-cris24/caraworld-de-erreicht-besucherrekord-in-2012/1920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor dem alljährlichen Frühjahrsputz steht Aussortieren auf dem Plan</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/vor-dem-alljahrlichen-fruhjahrsputz-steht-aussortieren-auf-dem-plan/2223</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/vor-dem-alljahrlichen-fruhjahrsputz-steht-aussortieren-auf-dem-plan/2223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Quoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.quoka.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Lampertheim, 04.02.2013 – Jedes Jahr steht in Deutschland in vielen Haushalten der große Putz an. Damit wahre Schätze nicht im Keller verstauben oder gar im Müll landen, lohnt sich oft das kostenlose Inserieren bei Kleinanzeigenportalen wie quoka.de. Kündigt sich der Frühling an, ist so mancher voller Elan, was das Großreinemachen seiner eigenen vier Wände angeht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/vor-dem-alljahrlichen-fruhjahrsputz-steht-aussortieren-auf-dem-plan/2223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Eifel ist Deutschlands Top-Motorradregion 2012</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/bikerszene-de/die-eifel-ist-deutschlands-top-motorradregion-2012/1912</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/bikerszene-de/die-eifel-ist-deutschlands-top-motorradregion-2012/1912#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bikerszene]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vm-digital.net/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Roadconcept Bikerszene.de, die erste Adresse für Motorradfahrer online, ermittelt die beliebtesten Motorradregionen Deutschlands. Mit der Erweiterung seines Tourismusbereichs um Motorradhotels entlang der angebotenen Touren ermöglicht das Motorradportal seinen Bikern eine simple und vollständige Planung ihrer Trips. Beliebte Regionen zum Motorradfahren liegen in Mittel- und Süddeutschland Seit Launch des Tourenbereichs im März 2009 wurden bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/bikerszene-de/die-eifel-ist-deutschlands-top-motorradregion-2012/1912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erento verstärkt Geschäftsführung im Hinblick auf Internationalisierung</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/erento-verstarkt-geschaftsfuhrung-im-hinblick-auf-internationalisierung/1898</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/erento-verstarkt-geschaftsfuhrung-im-hinblick-auf-internationalisierung/1898#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 11:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erento]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vm-digital.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 21. Januar 2013 – Rob Paterson tritt ab 1. Februar 2013 in die Geschäftsführung beim Online-Mietmarktplatz erento GmbH in Berlin ein. Er folgt auf Rainer Krösing, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Patrick Günter, CEO der Russmedia Digital Beteiligungs GmbH: „Wir danken Rainer Krösing für seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/erento-verstarkt-geschaftsfuhrung-im-hinblick-auf-internationalisierung/1898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinanzeigenportal Quoka.de zieht erfolgreiche Bilanz aus 2012</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/kleinanzeigenportal-quoka-de-zieht-erfolgreiche-bilanz-aus-2012/2222</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/kleinanzeigenportal-quoka-de-zieht-erfolgreiche-bilanz-aus-2012/2222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Quoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.quoka.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Eine Top-Platzierung im AGOF-Ranking, Rekordzahlen bei Besuchen und Anzeigenvolumen sowie eine sehr gut bewertete App zählen zu den Erfolgen von Quoka im Jahr 2012. Auch in Zukunft steht Quoka.de für kostenloses und unkompliziertes Inserieren. Quoka.de mit Besucher- und Anzeigenrekord in 2012 Die aktuellen Zahlen der renommierten Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) listen Quoka auf Rang 34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/kleinanzeigenportal-quoka-de-zieht-erfolgreiche-bilanz-aus-2012/2222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinanzeigen-Portale beim Verkauf von Artikeln immer beliebter</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/kleinanzeigen-portale-beim-verkauf-von-artikeln-immer-beliebter/2221</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/kleinanzeigen-portale-beim-verkauf-von-artikeln-immer-beliebter/2221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Quoka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsroom.quoka.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Lampertheim, 13.Dezember 2012 &#8211; Quoka.de, der große Marktplatz für Kleinanzeigen, ermittelt in einer internen Studie die Entwicklung der Nutzung von Kleinanzeigen-Portalen. Online-Shopping gehört heute zum Alltag: Es gibt kein Produkt, das nicht online zum Kauf angeboten wird.  Ebenso groß ist auch die Auswahl der verschiedenen Shopping-Möglichkeiten im Internet. Geht es um gebrauchte Produkte, so werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/quoka/kleinanzeigen-portale-beim-verkauf-von-artikeln-immer-beliebter/2221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 der Pferderassen 2012</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/pferdede/top-10-der-pferderassen-2012/1876</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/pferdede/top-10-der-pferderassen-2012/1876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pferde.de]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vm-digital.net/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt weltweit über 350 Pferderassen – aber welche sind die beliebtesten in Deutschland? Pferde.de fragte nach und ermittelte die diesjährige TOP 10 der Rassen. Shetlandpony, Quarter Horse und Hannoveraner ganz weit vorne Die Spitze dieser Beliebtheitsskala führt das niedliche Shetlandpony an. Mit rund einem Meter Stockmaß und seinem ruhigen Charakter ist das starke Pony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/pferdede/top-10-der-pferderassen-2012/1876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mascus führt neue Rubrik ein – Maschinen-Datenblätter</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mascus-presse/mascus-fuhrt-neue-rubrik-ein-%e2%80%93-maschinen-datenblatter/1870</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mascus-presse/mascus-fuhrt-neue-rubrik-ein-%e2%80%93-maschinen-datenblatter/1870#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 10:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mascus]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vm-digital.net/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Mascus,  mit weltweit 250.000 Anzeigen einer der weltweit größten Online-Marktplätze für den Verkauf von Transportern, Baumaschinen, Landmaschinen, Flurfördergeräten sowie Kommunal- und Forstmaschinen, führt eine neue Service Rubrik ein: Maschinen-Datenblätter. „Die Rubrik Maschinen-Datenblätter wurde speziell entwickelt, damit Kunden weltweit über eine zentrale Datei, technische Informationen über Maschinen und Fahrzeuge abrufen können“, erklärt Geschäftsführer Rickard Kroto. „Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mascus-presse/mascus-fuhrt-neue-rubrik-ein-%e2%80%93-maschinen-datenblatter/1870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Sichtbarkeit für Locations: Partyraum, Hochzeitssaal oder Clubhaus auf erento vermieten</title>
		<link>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mehr-sichtbarkeit-fur-locations-partyraum-hochzeitssaal-oder-clubhaus-auf-erento-vermieten/1863</link>
		<comments>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mehr-sichtbarkeit-fur-locations-partyraum-hochzeitssaal-oder-clubhaus-auf-erento-vermieten/1863#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presseteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erento]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vm-digital.net/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Vermieter vermeiden mit erento lange Leerstände ihrer Räumlichkeiten; Mieter finden schnell die beste Partylocation für ihre Feier. Jetzt können Location-Vermieter erento ganz einfach testen. Ob Hochzeit, Jubiläum oder Geburtstagsparty: Die passende Location ist ein entscheidendes Kriterium, damit das Fest für alle Gäste unvergesslich wird. Mehr als 180.000 Veranstaltungsräume können laut erento, dem Online-Marktplatz für Mietartikel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vm-digital.net/index.php/pressemeldungen/mehr-sichtbarkeit-fur-locations-partyraum-hochzeitssaal-oder-clubhaus-auf-erento-vermieten/1863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
